融資サービス
2025年4月よりSBペイメントサービス株式会社(SBPS)グループの一員となり、SBPSの決済代行事業における付加価値サービスとして、事業者向け融資サービス(貸金事業)を展開しています。
お問い合わせFinancial Services
2025年4月よりSBペイメントサービス株式会社(SBPS)グループの一員となり、SBPSの決済代行事業における付加価値サービスとして、事業者向け融資サービス(貸金事業)を展開しています。
お問い合わせ
SBPS加盟店様限定
オンライン融資サービス
SBPS加盟店様限定 オンライン融資サービス
加盟店様の決済売上データに基づき、最適な条件をご提示するSBPS加盟店様限定のオンライン融資サービスです。
加盟店様の決済売上データに基づき、最適な条件をご提示する
SBPS加盟店様限定のオンライン融資サービスです。
貸付条件をご確認いただき、計画的なご利用をお願いいたします。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
| 融資対象 | SBPSの決済代行サービスをご利用いただいている加盟店様(法人) |
|---|---|
| 資金使途 | 事業資金 ※ただし、投機資金および公序良俗に反する用途は対象外とします。 |
| 融資限度額 | 50万円~3,000万円(10万円単位) |
| 貸付利率(実質年率) | 年1.5%~年15.0% |
| 遅延損害金(実質年率) | 年20.0% |
| 返済方式 | 元金均等返済 または 期日一括返済 ※期日一括返済とは、返済期間中は利息のみをお支払いいただき、元金は返済期日に一括して返済する方式をいいます。 |
| 返済期間・回数 | ・元金均等返済: 1年以内(最大12回) ・期日一括返済: 6ヵ月以内(最大6回) |
| 担保 | 不要 |
| 保証会社 | SBペイメントサービス株式会社 |
| 返済方法 | 口座振替 または 売上金からの天引による返済 |
| 必要書類 | 法人登記簿謄本、代表者本人確認書類 等 ※詳細はお申し込み時にご案内いたします。審査内容により追加書類の提出をお願いする場合があります。 |
| 貸金業者 | アイ・ティ・リアライズ株式会社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-6-3 いちご東五反田ビル7階 E-mail: notice.support-loan@sbpayment.jp TEL: 03-6409-6795(受付時間: 平日10:00~17:00) 貸金業登録番号: 東京都知事(1)第32054号 日本貸金業協会 会員番号: 第006431号 |
| 貸金業代理店 | SBペイメントサービス株式会社 ※SBPSは、アイ・ティ・リアライズ株式会社(ITR)の貸金業務に関する代理店として商品案内および申込の取次を行うほか、保証会社として保証審査を行います。なお、貸付の可否を含む最終的な審査結果の提示および貸付の実行は、ITRが行います。 |
| 貸金業務にかかる 指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 03-5739-3861(受付時間: 9:00~17:00 休: 土、日、祝日、年末年始) |
借入金額 300万円、返済方法「元金均等返済」、借入期間6カ月、
借入利率(実質年率)15.0%の場合
| 初回入金金額※ | 2,958,083 円 |
|---|---|
| 借入金額 | 3,000,000 円 |
| 金利 | 15.0% |
| 利息 | 41,917 円 |
※初回入金金額は、利息を差し引いた金額となります。
| 回数 | 返済額 | 内)元金 | 内)利息 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 528,767 円 | 500,000 円 | 28,767 円 | 2,500,000 円 |
| 2 回 | 525,479 円 | 500,000 円 | 25,479 円 | 2,000,000 円 |
| 3 回 | 519,726 円 | 500,000 円 | 19,726 円 | 1,500,000 円 |
| 4 回 | 511,917 円 | 500,000 円 | 11,917 円 | 1,000,000 円 |
| 5 回 | 506,369 円 | 500,000 円 | 6,369 円 | 500,000 円 |
| 6 回 | 500,000 円 | 500,000 円 | 0 円 | 0 円 |
| 総計 | 3,134,175 円 | 3,000,000 円 | 134,175 円 | - |
※上記は返済例であり、実際の返済条件は審査結果等により異なります。
※ご利用には別途審査が必要となります。審査結果によっては、ご利用いただけない場合がございます。